日線圖
日線圖
日線圖
日線圖
分線圖
分線圖
分線圖
分線圖
臺灣銀樓貴金屬報價 | 黃金條塊 | 白金條塊 | 白銀條塊 | 鈀金條塊 | 黃金飾金 | 白金飾金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 | 買進 | 賣出 |
台錢 (NT) | ||||||||||||
公克 (NT) | ||||||||||||
公克 (人民幣) |
臺灣金塊(gold) | 2.5g | 5g | 10g | 20g | 1台兩 (37.5g) | 5台兩 (187.5g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幣別 | 買進B | 賣出S | 買進B | 賣出S | 買進B | 賣出S | 買進B | 賣出S | 買進B | 賣出S | 買進B | 賣出S |
臺幣 (NT) | ||||||||||||
人民幣 (CNY) | ||||||||||||
美元 (USD) | ||||||||||||
日元 (JPY) |
即時國際報價 | 買進 | 賣出 | 漲/跌 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 台錢 (NT) | |||||
盎司 (USD) | ||||||
白金 | 台錢 (NT) | |||||
盎司 (USD) | ||||||
白銀 | 台錢 (NT) | |||||
盎司 (USD) | ||||||
鈀金 | 台錢 (NT) | |||||
盎司 (USD) |
即時匯率 | 買進 | 賣出 |
---|---|---|
美元 USD | ||
現金 | ||
歐元 EUR | ||
現金 | ||
日元 JPY | ||
現金 | ||
港幣 HKD | ||
現金 | ||
人民幣 CNY | ||
現金 |